| Detalles | Información |
|---|---|
| Precio Total Estimado, sin gastos Bancarios | 225.340.510 |
| M² de Construcción | 38,00 |
| Precio por M² | 5.930.013 |
| Cantidad Dormitorios | 2 |
| Cantidad Baños | 1 |
| Tamaño del Terreno Incluido | 150 |
| Plazo Estimado de Obra | 6 |
| Ubicación (Mapa) | Ver Ubicación en Mapa |
| Descripción Adicional | 🏡 Casas de 2 habitaciones.. 🚿 1 baño. 🛋 Sala, comedor y cocina integrada. 🚗Estacionamiento vehicular. 🧼Lavadero. |
