| Detalles | Información |
|---|---|
| Precio Total Estimado, sin gastos Bancarios | 160.000.000 |
| M² de Construcción | 62,00 |
| Precio por M² | 2.580.645 |
| Cobertura Geográfica | Itapuá |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 1 |
| Dimensión Terreno Mínimo Requerido | 12.00 m x30.00 m/ 360 M2 |
| Descripción General | 🧱 AMBIENTES Y DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL La vivienda está resuelta en una planta baja, de diseño compacto y funcional, ideal para un lote urbano estándar. 🔸 ZONA ÍNTIMA (Habitacional): 2 Dormitorios: Dormitorio I: Al fondo, con buena iluminación natural. Dormitorio II: Ubicado hacia el frente, próximo al acceso principal. Ambos cuentan con espacio para cama matrimonial y mobiliario básico. 🔸 ZONA DE SERVICIO: 1 Baño completo: Ubicado entre los dos dormitorios, de uso compartido, con acceso desde el pasillo distribuidor. Área de lavandería: Cerrada, con salida al exterior (patio). 🔸 ZONA SOCIAL: Sala de estar: Ubicada junto al hall de acceso, funciona como área de recibimiento. Comedor: Integrado visualmente con la cocina, con espacio para una mesa de 4 a 6 personas. Cocina: En forma lineal, con acceso directo a lavandería. 🔸 EXTERIOR Y ACCESO: Hall de acceso techado Jardín frontal y lateral visible en la imagen renderizada. Pasillo lateral hacia el fondo, ideal para futuras expansiones o acceso secundario. 📐 CARACTERÍSTICAS GENERALES: Proyecto de vivienda económica y eficiente, optimizado para espacios reducidos. Distribución lineal y compacta, con buena sectorización entre zonas privadas y sociales. Iluminación y ventilación natural en todos los ambientes. Diseño ideal para familia pequeña o pareja joven. Fachada simple, moderna y funcional (según render superior). |

No hay imágenes de interior