| Detalles | Información |
|---|---|
| Ciudad disponible: | Concepcion - Horqueta |
| Precio Total Estimado, sin gastos Bancarios | 148.500.000 |
| M² de Construcción | 30,00 |
| Precio por M² | 0 |
| Cantidad Dormitorios | 1 |
| Cantidad Baños | 1 |
| Tamaño del Terreno Incluido | 12 x 30 = 360 m2 |
| Plazo Estimado de Obra | 4 a 6 Meses |
| Ubicación (Mapa) | Ver Ubicación en Mapa |
| Descripción Adicional | Vivienda a Construir Tipología Moderna o Tradicional (con quincho) |
