Nómina de Funcionarios Permanentes y Contratados/Comisionados
| Año | Ver Histórico |
|---|---|
| 2025 | Ver Histórico |
| 2024 | Ver Histórico |
| 2023 | Ver Histórico |
| 2022 | Ver Histórico |
| 2021 | Ver Histórico |
Anexo Personal
| Año | Ver Historico |
|---|---|
| 2025 | Acceder |
| 2024 | Acceder |
| 2023 | Acceder |
| 2022 | Acceder |
| 2021 | Acceder |
| 2020 | Acceder |
| 2019 | Acceder |
Presupuesto
Viáticos
| Años | Acceso |
|---|---|
| 2021 | Acceder |
| 2022 | Acceder |
| 2023 | Acceder |
| 2024 | Acceder |
| 2025 | Acceder |
Organigrama
| Fecha | Resolución | Organigrama |
|---|---|---|
| 23/07/2018 | Aprobado Res N° 1724 | Ver organigrama |
MUVH Anual
| Años | Informe |
|---|---|
| 2020 | Ver informes |
| 2021 | Ver informes |
| 2022 | Ver informes |
| 2023 | Ver informes |
| 2024 | Ver archivo |
| 2025 | Pendiente |
Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Vehículo
| Años | Inventario |
|---|---|
| 2021 | Ver inventario |
| 2022 | Ver inventario |
| 2023 | Ver inventario |
| 2024 | Ver inventario |
| 2025 | Ver archivo |
Datos de contactos telefónicos por dependencia
| Años | Lista de contactos |
|---|---|
| 2022 | Ver listado de contactos |
| 2023 | Ver listado de contactos |
| 2024 | Ver listado de contactos |
| 2025 | Pendiente |
Funciones Direcciones Generales y Direcciones