Año 2022
Nº | Modalidad | Numero | ID llamado | Descripcion | Nombre | Plurianual | Activado | Nro. De Contrato | Monto del Contrato | Fecha del Contrato | Codigo de Contratracion | CODIGO URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCO | - | 402737 | Adquisición de equipos de seguridad y comunicación de infraestructura de red | Sr. Ricardo Peña Villalba - Materiales Electricos S.A | NO | SI | 01-22 | 181.405.000 | 01/03/2022 | - | Ver en DNCP |
2 | LI | - | 408351 | Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | ALFA S.A de SEGUROS Y REASEGUROS | NO | SI | 02-22 | 240.000.000 | 15/03/2022 | - | Ver en DNCP |
3 | LPN | - | 405224 | Servicio Integral de Guarderia | Sra. Maria de Jesus Rolon Fleitas | SI | SI | 03-22 | 1.944.000.000 | 16/03/2022 | - | Ver en DNCP |
4 | LPN | - | 402547 | Adquisición de equipos informáticos | SSD S.R.L | NO | SI | 04-22 | 1.040.399.998 | 30/11/2021 | - | Ver en DNCP |
5 | CO | - | 392093 | Soporte técnico y extensión de garantía del data center | NETLOGIC S.R.L | SI | SI | 05-22 | 386.085.900 | 25/03/2022 | - | Ver en DNCPA |
6 | CO | - | 403026 | Adquisición, instalación y configuración de cámaras de circuito cerrado (CCTV) | NETLOGIC S.R.L | NO | SI | 06-22 | 245.900.000 | 29/03/2022 | - | Ver en DNCP |
7 | CO | - | 403100 | Adquisición de transformador para el MUVH | TRAFOSUR S.A | NO | SI | 07-22 | 451.500.000 | 30/03/2022 | - | Ver en DNCP |
8 | CD | - | 403473 | Servicio de provisión de periódicos | Sr. Francisco Mena Ocampos | NO | SI | 08-22 | 35.285.016 | 26/04/2022 | - | Ver en DNCP |
9 | CO | - | 410969 | SEGUROS PARA EL MUVH | NOBLEZA SEGUROS S.A | NO | SI | 09-22 | 454.999.968 | 26/05/2022 | - | Ver en DNCP |
10 | CD | - | 400518 | Adquisición de mamparas y accesorios | FRANCI EMPRENDIMIENTO | NO | SI | 10-22 | 10.955.000 | 11/05/2022 | - | Ver en DNCP |
11 | CVE | - | 417019 | AQUISICIÓN DE TERRENO EN LA CIUDAD DE VILLETA | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL | NO | SI | 21-22 | 1.245.714.180 | 7/10/2022 | - | Ver archivo |
12 | CD | 410955 | ADQUISICION DE NEUMATICOS | CESAR MOSTAFA | NO | SI | 22-22 | 69.259.000 | 18/10/2022 | - | Ver archivo | |
13 | CD | - | 417334 | ADQUISICION DE ETIQUETAS HOLOGRAFICAS | WINNER S.R.L. | NO | SI | 24-22 | 47.141.000 | 27/10/2022 | - | Ver archivo |
14 | CD | - | 416853 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA | RUBEN MORALES PAOLI | NO | SI | 23-22 | 105.000.000 | 20/10/2022 | - | Ver archivo |
15 | LI | - | 373098 | LOCACION DE INMUEBLE - ALBERDI | JOSE RAUL BALMACEDA | NO | SI | 24-22 | 47.141.000 | 27/10/2022 | Ver archivo | |
16 | LI | - | 402146 | LOCACION DE INMUEBLE - VICE MINISTERIO | JOSE DE JESUS BOGARIN | NO | SI | 25-22 | 81.600.000 | 14/10/2022 | Ver archivo | |
17 | LCO | - | 410953 | ADQUISICION DE VEHICULOS - MUVH | TAPE RUVICHA | NO | SI | 27-22 | 720.000.000 | 07/11/2022 | Ver archivo | |
18 | CD | - | 418362 | SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO -EDIFICIO DE PLANIFICACION | PRODPAR S. A. | NO | SI | 28-22 | 103.350.000 | 02/12/2022 | - | Ver archivo |
19 | CD | - | 420936 | ADQUISICION DE SELLOS FOLIADORES | PAPELERIA GUAIRA S.A. | NO | SI | 29-22 | 11.500.000 | 07/12/2022 | Ver archivo | |
20 | LPN | - | 410958 | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA BASE DE DATOS | TERA S. R. L. | NO | SI | 30-22 | 598.333.334 | 07/12/2022 | Ver archivo | |
21 | LPN | - | 410958 | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA BASE DE DATOS | BLUE OCEAN COMPANY S.A. | NO | SI | 31-22 | 109.000.000 | 07/12/2022 | Ver archivo | |
22 | LPN | - | 410958 | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA BASE DE DATOS | DATA SYSTEM S.A.E.C.A. | SI | SI | 38-22 | 100.000.000 | 14/12/2022 | Ver archivo | |
23 | CD | - | 410880 | SUSCRIPCION DE REVISTA JURICA PARAGUAYA | LA LEY PARAGUAYA S. A. | NO | SI | 33-22 | 46.800.000 | 12/12/2012 | Ver archivo | |
24 | LCO | - | 410864 | SERVICIOS DE IMPRESIONES DIGITALES | GRAFICA MONARCA | SI | SI | 34-22 | 200.000.000 | 12/12/2022 | Ver archivo | |
25 | CD | - | 410978 | ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS | FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ | NO | SI | 35-22 | 68.320.000 | 14/12/2022 | Ver archivo | |
26 | CD | - | 419642 | ADQUISICION DE UPS Y REWSPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | S.D.A. PARAGUAY S. S. | NO | SI | 36-22 | 132.676.644 | 14/12/2022 | Ver archivo | |
27 | LCO | - | 410965 | SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMAS MICROSOFT DATA CENTER Y BASE DEDATOS -SOFTWARE FACTORY - PLURIANUAL | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING Y SUPORT S.A. (ITCS S. A.) | SI | SI | 37-22 | 70.000.000 | 14/12/2022 | Ver archivo | |
28 | LCO | - | 410965 | SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA MICROSOFT DATA CENTER Y BASE DE DATOS - SOFTWARE FACTORY - PLURIANUAL | DATA SYSTEN S.A.E.CA. | SI | SI | 38-22 | 100.000.0000 | 14/12/2022 | Ver archivo | |
29 | LCO | - | 419137 | CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS TIPO DUPLEX - PROYECTO MARIANO ROQUE ALONSO | CONSTRUTEX S. A. | NO | SI | 39-22 | 716.829.448 | 14/12/2022 | Ver archivo | |
30 | LPN | - | 410919 | FISCALIZACION DE OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO PUEBLOS ORIGINARIOS -CHE TAPYI | CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALOS | NO | SI | 07/22 | 945.000.000 | 05/10/2022 | Ver archivo | |
31 | LPN | - | 412357 | SERVICIOS DE CONTRATACION PARA TRABAJOS SOCIALES | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE SOCIEDAD AGRO AMBIENTAL | NO | SI | 08/22 | 508.500.000 | 02/12/2022 | Ver archivo | |
32 | LPN | - | 412357 | SERVICIOS DE CONTRATACION PARA TRABAJOS SOCIALES | HIDROCONTOL S. A. | NO | SI | 09/22 | 883.400.000 | 07/12/2022 | Ver archivo | |
33 | LPN | - | 412357 | SERVICIOS DE CONTRATACION PARA TRABAJOS SOCIALES | RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS S. A. | NO | SI | 10/22 | 858.250.000 | 07/12/2022 | Ver archivo | |
34 | LPN | - | 412357 | SERVICIOS DE CONTRATACION PARA TRABAJOS SOCIALES | INGENIERIA Y CONSULTORIA DE CALIDAD S. A. | NO | SI | 11/22 | 610.000.000 | 12/12/2022 | Ver archivo | |
35 | LCO | - | 417753 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - CHE TAPYI | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING Y SOPORT S. A. | NO | SI | 187.999.992 | 16/12/2022 | Ver archivo |
Año 2021
CONTRATOS 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Procedimiento | Proveedor o Contratista | CONTRATO | ||||||||||
Nº | Modalidad | Numero | ID llamado | Descripcion | Nombre | Plurianual | Activado | Nro. De Contrato | Monto del Contrato | Fecha del Contrato | Codigo de Contratracion | CODIGO URL |
1 | LPN | - | 353199 | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL | AGB CONSTRUCTORA S.A | SI | SI | 062-18 | 3,001,334,475 | 02/18/2021 | en proceso | Ver en DNCP |
2 | CONCURSO DE OFERTAS | - | 387675 | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIO, VEHÍCULOS, FIDELIDAD DE EMPLEADOS Y OTROS BIENES DEL ACTIVO DEL MUVH | ASEGURADORA TAJY | NO | SI | 001-21 | 245.800.019 | 18/03/2021 | CO-12019-21-198399 | Ver en DNCP |
3 | CONTRATACION DIRECTA | - | 386479 | ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS CON SERVICIOS | CESAR MOSTAFA | NO | SI | 002-21 | 64.677.000 | 22/04/2021 | CD-12019-21-198621 | Ver en DNCP |
4 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 331339 | ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DE LA AGENCIA REGIONAL DE CONCEPCION | SR. SEBASTIAN CACERES ZARATE | NO | SI | 003-21 | 40.000.000 | 09/06/2017 | RL-12019-21-4680 | Ver en DNCP |
5 | CONTRATACION DIRECTA | - | 389618 | SERVICIO DE ESTUDIO ESCLEROMÉTRICO DE LAS 3 TORRES DE MARIANO ROQUE ALONSO | ING. ROBERTO ELICEO VERA VIERSI | NO | SI | 004-21 | 35.514.600 | 07/06/2021 | CD-12019-21-200459 | Ver en DNCP |
6 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 322488 | ALQUILER DE INMUEBLES PARA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y DEPÓSITO | CESAR MOSTAFA | NO | SI | 005-21 | 214.200.000 | 04/06/2021 | RL-12019-21-4702 | Ver en DNCP |
7 | CONCURSO DE OFERTAS | - | 388897 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO CAD | BLUE OCEAN COMPANY S.A | NO | SI | 006-21 | 199.900.000 | 30/08/2021 | CO-12019-21-204134 | Ver en DNCP |
8 | LPN | - | 397110 | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021 | PRODPAR S.A | SI | SI | 007-21 | 675.699.960 | 26/08/2021 | PENDIENTE | Ver en DNCP |
9 | CONCURSO DE OFERTAS | - | 388462 | RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINES | OLAM S.R.L | NO | SI | 009-21 | 507.760.000 | 01/09/2021 | CO-12019-21-204176 | Ver en DNCP |
10 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 331311 | ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DE LA AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION | ANA SOLTYS ZYRYJ | NO | SI | 010-21 | 79.200.000 | 20/08/2021 | RL-12019-21-480 | Ver en DNCP |
11 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 400930 | LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN | SRA. FLORA GUADALUPE JARA MORINIGO | NO | SI | 011-21 | 114.400.000 | 01/09/2021 | LC-12019-21-204840 | Ver en DNCP |
12 | CONCURSO DE OFERTAS | - | 398675 | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MUVH SEDE II | SERVIPAR DE CRISTHIAN SANTACRUZ GOMEZ | NO | SI | 05-2021 | 202.060.000 | 23/08/2021 | CO-12019-21-203791 | Ver en DNCP |
13 | CONTRATACION DIRECTA | - | 400036 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS AUTOCAD | TRONIX S.R.L | NO | SI | 07-2021 | 114.000.000 | 15/09/2021 | CD-12019-21204815 | Ver en DNCP |
14 | LPN | - | 397110 | CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021 | PURO LIMPIO S.A | SI | SI | 12-2021 | 1.698.699.960 | 14/10/2021 | - | Ver |
15 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 335045 | ALQUILER DE DEPOSITO PARA BIENES | CESAR MOSTAFA | SI | SI | 13-2021 | 187.446.000 | 08/10/2021 | - | Ver |
16 | CONTRATACION DIRECTA | - | 398215 | Adquisición de Equipos de Comunicación | HANDRUG INGENIERIA | NO | SI | 14-2021 | 38.728.000 | 19/10/2021 | - | Ver |
17 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 402146 | Locación de Inmueble determinado para Oficinas del Vice Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat en la Ciudad de Asunción | JOSE DE JESUS BOGARIN | SI | SI | 15-2021 | 129.600.000 | 20/10/2021 | - | Ver |
18 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 403310 | Locación de inmueble determinado para la Agencia Regional de Paraguarí | GLADIS ALICIA ALVAREZ DE RAMIREZ | SI | SI | 16-2021 | 79.200.000 | 20/10/2021 | - | Ver |
19 | LOCACION DE INMUEBLES | - | 403332 | Locación de inmueble determinado para la Agencia Regional de Villarrica | ALEJANDRO AGUSTIN BELLON GENES | SI | SI | 17-2021 | 90.000.000 | 20/10/2021 | - | Ver |
20 | CONTRATACION DIRECTA | - | 399998 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS | AUTOMOTIVE S.A.I.E | NO | SI | 18-2021 | 27.365.000 | 21/10/2021 | - | Ver |
21 | CONTRATACION DIRECTA | - | 389009 | Adquisición de Equipos para Registro de Asistencia | COMPUSAVER S.A | NO | SI | 19-2021 | 150.920.000 | 21/10/2021 | - | Ver |
22 | CONTRATACION DIRECTA | - | 401354 | Contratación de servicio de courrier | TRANSRUTA S.A | NO | SI | 20-2021 | 120.000.000 | 26/10/2021 | - | Ver |
23 | CONTRATACION DIRECTA | - | 396454 | Suscripción a la Revista Jurídica La Ley Online y la Revista Anales de Legislación Paraguaya Online con Modelos Contractuales y Judiciales | LA LEY PARAGUAYA S.A | SI | SI | 21-2021 | 46.800.000 | 4/11/2021 | - | Ver |
24 | CONTRATACION DIRECTA | - | 401575 | Adquisición de Estantes Metálicos | JOSE FIGUEREDO FALCON | NO | SI | 23-2021 | 62.000.000 | 16/11/2021 | - | Ver |
25 | CONTRATACION DIRECTA | - | 401945 | Servicio de alquiler de dispensadores de agua | IMAG S.R.L | SI | SI | 24-2021 | 114.360.000 | 23/11/2021 | - | Ver |
26 | CONTRATACION DIRECTA | - | 401978 | CONTRATACION DIRECTA N° 104/2021 CON ID N° 401978 - EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION | PAPELERA GUAIRA S.A | NO | SI | 25-2021 | 90.000.000 | 24/11/2021 | - | Ver |
27 | CONCURSO DE OFERTAS | - | 400026 | Adquisición y Recarga de Extintores | FIRE MASTER S.R.L | NO | SI | 26-2021 | 137.770.000 | 30/11/2021 | - | Ver |
28 | LPN | - | 391893 | Servicio de impresión y copiado con provisión de equipos multifunción en comodato | J. FELISCHMAN Y CIAS.R.L | SI | SI | 27-2021 | 1.297.200.000 | 09/12/2021 | - | Ver |
29 | CONTRATACION DIRECTA | - | 388858 | Servicio de rastreo satelital de vehículos | AUTOMOTIVE S.A.I.E | SI | SI | 28-2021 | 69.811.752 | 09/12/2021 | - | Ver |
30 | CONTRATACION DIRECTA | - | 403297 | Servicio de limpieza | EMPRESA UNIPERSONAL MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO | SI | SI | 29-2021 | 70.048.580 | 09/12/2021 | - | Ver |
31 | CONTRATACION DIRECTA | - | 392319 | Adquisición de repuestos para equipos informáticos, herramientas y materiales de red | SDA PARAGUAY S.A | NO | SI | 30-2021 | 9.432.000 | 09/12/2021 | - | Ver |
32 | CONTRATACION DIRECTA | - | 404326 | Servicio de Mantenimiento del Edificio Palacete Chirife | JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ | NO | SI | 31-2021 | 10.255.000 | 14/12/2021 | - | Ver |
33 | CONCURSO DE OFERTAS | - | 402705 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | TALLER INTEGRAL S.A | SI | SI | 32-2021 | 800.000.000 | 30/12/2021 | - | Ver |
Año 2020
CONTRATOS 2020 | |||||||||||||
Tipo de Procedimiento | Proveedor o Contratista | CONTRATO | |||||||||||
N? | Modalidad | Numero | ID llamado | Descripcion | Nombre | Plurianual | Activado | Nro. De Contrato | Monto del Contrato | Fecha del Contrato | C?digo de Contratraci?n | CODIGO URL | |
1 | LPN | 001-19 | 428 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO – CONJUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO | CONSORCIO ITAY | NO | SI | 001-20 | * 81,283,564,895 | 06/30/2020 | EXCLUIDA | ||
2 | LI | 001-20 | 373737 | Alquiler de Inmueble P.J.C. | SERGIA NINFALINA SANABRIA MAIDANA | SI | SI | 002-20 | * 87,500,000 | 08/05/2020 | LC-12019-20-191080 | Ver dncp | |
3 | RENOV. | 001-16 | 313227 | Renovacion - Alquiler de Inmueble - Cnel. Oviedo | FULGENCIA ACOSTA VDA.DE BERTRAND | SI | SI | 003-20 | * 60,000,000 | 08/18/2020 | en proceso | Ver dncp | |
4 | CD | 002-20 | 383423 | ADQUISICI?N DE HOJAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS HOLOGR?FICAS | WINNER S.R.L. | NO | SI | 003-20 | * 154,669,000 | 08/19/2020 | CD-12019-20-190637 | Ver dncp | |
5 | CD | 004-20 | 382979 | ADQUISICION DE BANDERAS PARAGUAYAS, BANDERAS INSTITUCIONALES, ROLL UPS Y BANNER | J.A. ARTES de JOSE ANDRES GOMEZ ABED | NO | SI | 004-20 | * 14,450,000 | 10/02/2020 | CD-12019-20-191869 | Ver dncp | |
6 | CD | 006-2020 | 380651 | SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA LA LEY ONLINE Y A LA REVISTA ANALES DE LEGISLACION PARAGUAYA ONLINE, CON MODELOS CONTRACTUALES Y JUDICIALES | LA LEY S.A. | SI | SI | 005-20 | * 40,000,000 | 10/02/2020 | en proceso | Ver dncp | |
7 | LPN | 001-20 | 383230 | SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LOS SERVICIOS de “FISCALIZACION DE OBRAS DE LA LPN N° 08/2019 “ELABORACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS PARA EL COMPLEJO HABITACIONAL EN EL BARRIO SAN BLAS DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALO | MICROTEK INFORMATICA Y COMUNICACIÓN | NO | SI | 009-20 | *129600000 | 30/11/2020 | RL-12019-20-4511 | Ver dncp | |
8 | CD | 008-20 | 384565 | ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES | MICROTEK INFORMATICA Y COMUNICACIÓN | SI | si | 009-20 | 19800000 | 17/12/2020 | CD-12019-20-195882 | Ver dncp | |
9 | LI | 003-18 | 352894 | Renovacion - Alquiler de Inmueble - Sembrando | JOSE BOGARIN | SI | SI | 009-20 | 129600000 | 30/11/2020 | RL-12019-20-4511 | ver dncp |
Año 2019
Nº | Modalidad | Numero | ID llamado | Descripcion | Nombre | Plurianual | Activado | Nro. De Contrato | Monto del Contrato | Fecha del Contrato | Código de Contratración | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD | 016-18 | 354557 | ADQUISICION DE MUEBLES | A.y M. RAMOS GENERALES | no | si | 1 | 21384000 | 2019-03-07 00:00:00 | CD-12019-19-170751 | Ver dncp |
2 | CD | 354557 | ADQUISICION DE MUEBLES | COMERCIAL NAARA HERMANOS | no | si | 2 | 7700000 | 2019-03-07 00:00:00 | CD-12019-19-170752 | Ver dncp | |
3 | LPN | 010-18 | 354288 | SERVICIO TERCERIZADO DE LIMPIEZA | SERVICIOS PARAGUAYOS S.A. | si | si | 3 | 1338999984 | 2019-03-28 00:00:00 | LP-12019-19-169807 | Ver dncp |
4 | LI | 001-19 | 359372 | LOCACION DE INMUEBLE | JOSEFINA GILARDONI DE SCAVONE | si | si | 4 | 162000000 | 2019-04-30 00:00:00 | LC-12019-19-170876 | Ver dncp |
5 | CD | 001-19 | 364070 | SEGURO DE VEHICULO | EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS | no | si | 5 | 5700000 | 2019-05-09 00:00:00 | CD-12019-19-171828 | Ver dncp |
6 | CD | 002-19 | 363322 | HOJAS DE SEGURIDAD | WINNER S.R.L. | no | si | 6 | 113409600 | 2019-05-29 00:00:00 | CD-12019-19-172320 | Ver dncp |
7 | LI | 003-17 | 331339 | ALQUILER CONCEPCION | NIDIA ZARATE SANCHEZ | no | si | 7 | 38400000 | 2019-05-30 00:00:00 | RL-12019-19-4022 | Ver dncp |
8 | LPN | 002-19 | Excluida | 320 VIVENDAS | DECO S.R.L. | no | si | 8 | 3156675741 | 2019-06-24 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
9 | LPN | 1970-01-01 00:00:00 | Excluida | 320 VIVENDAS | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | no | si | 9 | 10078809712 | 2019-06-24 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
10 | LPN | 1970-01-01 00:00:00 | Excluida | 320 VIVENDAS | MARIO RAUL IBARROLA ADORNO | no | si | 10 | 4210888798 | 2019-06-24 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
11 | LPN | 011-18 | 353824 | 123 VIVIENDAS | J.L. Y COMPAÑÍA S.A. | no | si | 11 | 2473798567 | 2019-06-25 00:00:00 | LP-12019-19-173453 | Ver dncp |
12 | LPN | 1970-01-01 00:00:00 | 353824 | 123 VIVIENDAS | PEGASUS S.A. | no | si | 12 | 4943906523 | 2019-06-24 00:00:00 | LP-12019-19-173521 | |
13 | CD | 006-19 | 364405 | ALQUILER DE DISPENSADORES | PAMAQ S.A. | SI | si | 13 | 109200000 | 2019-06-28 00:00:00 | CD-12019-19-174364 | Ver dncp |
14 | LPN | 003-19 | Excluida | TERMINACION 201 VIVIENDAS | ING. HERNAN GIMENEZ | no | si | 14 | 893718872 | 2019-07-12 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
15 | LI | 001-17 | 322488 | ALQUILER ESTACIONAMIENTO | CESAR MOSTAFA | si | si | 15 | 266400000 | 2019-08-08 00:00:00 | RL-12019-19-4053 | Ver dncp |
16 | LPN | 003-19 | Excluida | TERMINACION 201 VIVIENDAS | ING. ALEJANDRO PEREZ HERAZ | no | si | 16 | 4707633449 | 2019-07-12 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
17 | LPN | 1970-01-01 00:00:00 | Excluida | TERMINACION 201 VIVIENDAS | ING. FERNANDO MORENO | no | si | 17 | 2931098882 | 2019-07-12 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
18 | LPN | 1970-01-01 00:00:00 | Excluida | TERMINACION 201 VIVIENDAS | ING. CELSO MORENO | no | si | 18 | 2592563003 | 2019-07-12 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
19 | LPN | 008-19 | 361329 | RECARGA DE EXTINTORES | C3R IMPRENDIMIENTOS de Cesar R.Rodriguez | no | si | 19 | 31576800 | 2019-07-22 00:00:00 | CD-12019-19-175226 | Ver dncp |
20 | CD | 003-19 | 365095 | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS | BULLERS S.A | SI | si | 20 | 118800000 | 2019-07-22 00:00:00 | CD-12019-19-176935 | Ver dncp |
21 | LPN | 004-19 | 365428 | SERVICIO DE IMPRESIONES | GRAFICA MONARCA S.R.L. | no | si | 21 | 41424300 | 2019-07-18 00:00:00 | CD-12019-19-175492 | Ver dncp |
22 | CD | 005-19 | 365352 | ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP | DITEC S.R.L | no | si | 22 | 64497600 | 2019-08-08 00:00:00 | CD-12019-19-176090 | Ver dncp |
23 | LPN | 001-19 | 365394 | INFRAESTRUCTURA | DEFENSORES DEL CHACO | si | si | 23 | 68235178166 | 2019-08-29 00:00:00 | LP-12019-19-177525 | Ver dncp |
24 | CD | 011-19 | 366650 | PROVISION DE PERIODICOS | FRANCISCO MENA - DISTRIBUIDOR DE PERIÓDICOS | si | si | 24 | 35000000 | 2019-09-10 00:00:00 | CD-12019-19-177659 | https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/366650-servicio-provision-periodicos-1/resumen-adjudicacion.html |
25 | LI | 004-17 | 331311 | RENOVACION DE ALQUILER ENCARNACION | ANA SOLTYS ZYRYJ | no | si | 25 | 79200000 | 2019-09-10 00:00:00 | RL-12019-19-4070 | https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/331311-alquiler-inmueble-sede-agencia-regional-encarnacion-1/resumen-adjudicacion.html |
26 | CD | 012-19 | 366905 | SEGURO DE VEHICULO | EL PRODUCTOR S.A | no | si | 26 | 13800000 | 2019-09-18 00:00:00 | CD-12019-19-178142 | https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/366905-seguro-vehiculo-1/resumen-adjudicacion.html |
27 | LCO | 002-19 | 367173 | ADQUISICION DE COLECCIÓN DE APLICATIVOS PARA ARQ. | TRONIX S.R.L. | no | si | 27 | 365000000 | 2019-12-04 00:00:00 | CO-12019-19-178751 | https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/367173-adquisicion-licencia-software-diseno-asistido-arquitectura-ingenieria-construccion-1/resumen-adjudicacion.html |
28 | LPN | 004-19 | Excluida | TERMINACION 161 VIVIENDAS | DECO S.R.L. | no | si | 28 | 539531457 | 2019-10-25 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
29 | LPN | 004-19 | Excluida | TERMINACION 161 VIVIENDAS | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | no | si | 29 | 3068450000 | 2019-10-25 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
30 | LPN | 004-19 | Excluida | TERMINACION 161 VIVIENDAS | ARQUITECTONICA S.R.L. | no | si | 30 | 5429720690 | 2019-10-25 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
31 | LPN | 005-19 | Excluida | TERMINACION 25 VIVIENDAS | ING. ALEJANDRO RAUL PÉREZ HERAS | no | si | 31 | 1504753723 | 2019-10-25 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
32 | LI | 007-17 | 335045 | RENOVACION ALQUILER DEPOSITO PARA BIENES | CESAR MOSTAFA | si | si | 32 | 238800000 | 2019-10-25 00:00:00 | RL-12019-19-4121 | Ver dncp |
33 | CD | 016-19 | 370433 | RESMAS DE PAPEL | GRAFICA MONARCA S.R.L. | no | si | 33 | 7275000 | 2019-11-25 00:00:00 | CD-12019-19-181838 | Ver dncp |
34 | LPN | 006-19 | Excluida | TERMINACION 100 VIVIENDAS + 15 VIVIENDAS NUEVAS | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | no | si | 34 | 4340000000 | 2019-11-26 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
35 | CD 015-19 | 015-19 | 369000 | PUBLICACION EN PERIODICOS | BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME | SI | si | 35 | 160000000 | 2019-11-25 00:00:00 | CD-12019-19-182054 | Ver dncp |
36 | LI | 005-15 | 298322 | LOCACION DE INMUEBLE | GLADIS ALICIA ALVAREZ DE RAMIREZ | si | si | 36 | 45600000 | 2019-12-04 00:00:00 | RL-12019-19-4153 | Ver dncp |
37 | LCO 004-19 | 004-19 | 368998 | CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES | TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. | SI | si | 37 | 840000000 | 2019-12-12 00:00:00 | CO-12019-19-184481 | Ver dncp |
38 | LVE 001-19 | 001-19 | EXCEPION | COMPRA DE INMUEBLE | ADOLFO GONZALEZ | no | si | 38 | 4400000000 | 2019-12-14 00:00:00 | CE-12019-20-186991 | |
39 | LI 002-18 | 002-18 | 352894 | RENOVACION DE ALQUILER SEMBRANDO | JOSE BOGARIN | no | si | 39 | 129600000 | 2019-12-06 00:00:00 | RL-12019-19-4159 | https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/352894-alquiler-inmueble-oficinas-une-sembrando-1/resumen-adjudicacion.html |
40 | LCO 001-19 | 001-19 | 365225 | MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS | MOLINAS IMPORT | si | si | 40 | 800000000 | 2019-12-17 00:00:00 | CO-12019-19-185350 | https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/365225-servicio-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html |
